HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Detalhes do produto
Lugar de origem: EUA
Marca: Caterpillar
Certificação: ISO +86 13434566685
Número do modelo: 162-8809
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Detalhes da embalagem: embalagem original
Termos de pagamento: T/T, União Ocidental,
Habilidade da fonte: 10.000
Contato: |
+86 13434566685 |
Número da peça: |
162-8809 |
Outro n.o: |
250-306 |
Nome do produto: |
INJETOR DE GATO |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
Carro: |
Motor Caterpillar C7.1 |
Contato: |
+86 13434566685 |
Número da peça: |
162-8809 |
Outro n.o: |
250-306 |
Nome do produto: |
INJETOR DE GATO |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
Carro: |
Motor Caterpillar C7.1 |
Folha de Dados Detalhada do Produto:
| Número da Peça | 162-8809 |
| Nome da Peça |
250-306 |
| Pagamento | L/C, T/T |
| Embalagem | Original / Neutra |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccaterpillar Injetor de Combustível Série - Motor - Aplicação de EquipamentoccccatTabela de Aplicação
| Injetor de Combustível / Série do Motor | Tecnologia de Injeção Comum | Plataforma de Motor Correspondente | ComumccccatModelos / Plataformas de Equipamento |
| Série 3116 | Injeção Mecânica / Plataforma Eletrônica Inicial | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Escavadeiras de Rodas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6M |
| Série 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Carregadeira de Rodas Série 950G; Plataforma 950G |
| Série 3126E | HEUI | 3126E | Comumente usado em plataformas de construção e industriais de médio porte, semelhante à faixa de aplicação do 3126 |
| Série C6.4 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Série C6.6 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versões C6.6); 323E LN; 323E LN |
| Série C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Carregadeira de Rodas 950H |
| Série C7.1 | Injeção Common Rail / Eletrônica Posterior | C7.1, C7.1 ACERT | Escavadeiras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Carregadeiras de Rodas 950K, 950, 962, 930M; Geradores |
| Série C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construção e industriais |
| Série C10 | Família de Injeção por Unidade Eletrônica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de Rodas 814F; Compactador 815F; Compactador de Aterro 816F; Carregadeiras de Rodas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Caminhões Articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Escavadeira de Rodas W345B II; Escavadeiras 345B / 365B |
| Série C12 | Injeção por Unidade Eletrônica | C12, C12 Marine | Amplamente utilizado em 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; também amplamente utilizado em aplicações marítimas |
| Série C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Escavadeira 345D L; Caminhão Articulado 730C EJ; Geradores; Plataformas Industriais |
| Série C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Caminhão Fora de Estrada 770; Escavadeiras 374D L / 374F L; Escavadeira de Demolição 365C; LHD R3000H; Plataformas Industriais e Geradores |
| Série 3406E | EUI | 3406E | Caminhão de Mineração Subterrânea AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de Rodas Série 824G II; Compactador de Aterro Série 826G II |
| Série C18 | Plataforma de Injeção EUI / Eletrônica Posterior | C18, C18 ACERT | Geradores; Aplicações Marítimas; Plataformas Industriais e de Mineração de Grande Porte |
[ccat - 3512B/162-8809 - 162-8809] Esta tabela fornece informações críticas de identificação e referência cruzada.
| Número da Peça Principal do OEM | 162-8809 |
| Marca | Injetor ccat |
| Modelos de Motor Aplicáveis | Caminhão de Mineração ccat |
| Referências Cruzadas | 10R-1259, 20R-0758, 243-4502, 10R-1256 |
[ccat - 3512B/162-8809 - 162-8809] A instalação adequada é crítica para o desempenho do injetor. Esta tabela abrange problemas e soluções comuns.
| Aplicação Principal | Motores a Diesel Série ccat 3512B/162-8809 |
| Problema Comum de Instalação | Torque de montagem incorreto causa vazamento de combustível |
| Solução de Reparo | Use torquímetro calibrado e siga a sequência do OEM |
| Sintoma Típico de Falha | Dificuldade de partida, marcha lenta irregular, potência reduzida ou combustível no óleo |
| Verificação Crítica Pré-Instalação | Verifique a pressão de alimentação de combustível e purgue todo o ar do sistema |
| Dica de Instalação Profissional | Sempre substitua todas as vedações, juntas e anéis de vedação por novos |
Por que nos escolher:
1. Temos nosso próprio agente de encaminhamento profissional: Entrega rápida, bom atendimento.
2.Nosso feedback: Você sempre pode obter nosso feedback em 24 horas.
Imagem Detalhada do Produto:
![]()
![]()
![]()
Informações da Empresa:
![]()
![]()