HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Detalhes do produto
Lugar de origem: EUA
Marca: Caterpillar
Certificação: ISO +86 13434566685
Número do modelo: 389-1969
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Detalhes da embalagem: embalagem original
Termos de pagamento: T/T, União Ocidental,
Habilidade da fonte: 10.000
Contato: |
+86 13434566685 |
Número da peça: |
389-1969 |
Outro n.o: |
392-6214 |
Nome do produto: |
INJETOR DE GATO |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
Carro: |
Motor Caterpillar C7.1 |
Contato: |
+86 13434566685 |
Número da peça: |
389-1969 |
Outro n.o: |
392-6214 |
Nome do produto: |
INJETOR DE GATO |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
Carro: |
Motor Caterpillar C7.1 |
Folha de Dados Detalhada do Produto:
| Número da Peça | 389-1969 |
| Nome da Peça |
392-6214 |
| Pagamento | L/C, T/T |
| Embalagem | Original / Neutra |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccaterpillar Série de Injetores de Combustível - Motor - EquipamentoccccatTabela de Aplicação
| Injetor de Combustível / Série de Motores | Tecnologia de Injeção Comum | Plataforma de Motor Correspondente | ComumccccatModelos / Plataformas de Equipamento |
| Série 3116 | Plataforma Mecânica de Injeção / Eletrônica Inicial | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Escavadeiras de Rodas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6M |
| Série 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Carregadeira de Rodas Série 950G; Plataforma 950G |
| Série 3126E | HEUI | 3126E | Comumente usado em plataformas de construção e industriais de médio porte, semelhantes à faixa de aplicação da 3126 |
| Série C6.4 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Série C6.6 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versões C6.6); 323E LN; 323E LN |
| Série C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Carregadeira de Rodas 950H |
| Série C7.1 | Injeção Common Rail / Eletrônica Posterior | C7.1, C7.1 ACERT | Escavadeiras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Carregadeiras de Rodas 950K, 950, 962, 930M; Grupos Geradores |
| Série C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construção e industriais |
| Série C10 | Família de Injeção por Unidade Eletrônica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de Rodas 814F; Compactador 815F; Compactador de Aterro 816F; Carregadeiras de Rodas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Caminhões Articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Escavadeira de Rodas W345B II; Escavadeiras 345B / 365B |
| Série C12 | Injeção por Unidade Eletrônica | C12, C12 Marine | Amplamente utilizado nas 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; também amplamente utilizado em aplicações marítimas |
| Série C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Escavadeira 345D L; Caminhão Articulado 730C EJ; Grupos Geradores; Plataformas de Potência Industrial |
| Série C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Caminhão Fora de Estrada 770; Escavadeiras 374D L / 374F L; Escavadeira de Demolição 365C; LHD R3000H; Potência Industrial e Grupos Geradores |
| Série 3406E | EUI | 3406E | Caminhão Subterrâneo AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de Rodas Série 824G II; Compactador de Aterro Série 826G II |
| Série C18 | Plataforma de Injeção EUI / Eletrônica Posterior | C18, C18 ACERT | Grupos Geradores; Aplicações Marítimas; Plataformas Industriais e de Mineração de Grande Porte |
séries de motores. Os números universais listados são alternativas totalmente intercambiáveis, validadas para entrega de combustível equivalente, precisão de tempo de injeção e conformidade de emissões em todas as plataformas ccat compatíveis.
| Número OE | Nome do Produto | Números de Substituição Universal | Modelos de Motor Compatíveis |
| 389-1969 | Injetor de Combustível Diesel ccat Série 3512B | 10R-1969, 10R-1969, 10R1969A, 10R1969B, 10R1969C | ccat 3512B |
O injetor e todos os números de substituição universal mostram uma progressão de falha previsível. A deterioração da vedação interna é a falha inicial mais comum. Problemas de qualidade do combustível são responsáveis por aproximadamente 70% de todas as falhas prematuras de injetores em todos os números de peças intercambiáveis.
| Modelo Genérico | Modo de Falha | Sintoma Observável | Faixa de Horas | Causa Raiz |
| 392-0226, 20R3483, 20R-1267 | Deterioração da Vedação Interna | Vazamento de combustível pelo bico | 6.000-8.000h | Fadiga por ciclo térmico |
| 392-0226, 20R3483, 20R-1267 | Erosão do Bico | Perda de potência, funcionamento irregular | 7.500-9.500h | Partículas abrasivas no combustível |
| 392-0226, 20R3483, 20R-1267 | Degradação do Solenoide | Dificuldade de partida, códigos de falha de ignição | 8.000-10.000h | Picos de tensão, umidade |
| 392-0226, 20R3483, 20R-1267 | Travamento da Válvula de Agulha | Desligamento completo do cilindro | 5.000-7.000h | Contaminação por água |
| 392-0226, 20R3483, 20R-1267 | Excesso de Fluxo de Retorno | Dificuldade de partida a quente | 7.000-9.000h | Desgaste da válvula interna |
Por que nos escolher:
1. Temos nosso próprio agente de encaminhamento profissional: Entrega rápida, bom atendimento.
2.Nosso feedback: Você sempre pode obter nosso feedback em até 24 horas.
Imagem Detalhada do Produto:
![]()
![]()
![]()
Informações da Empresa:
![]()
![]()