HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Detalhes do produto
Lugar de origem: EUA
Marca: BOSCH
Certificação: IOS +86 13434566685
Número do modelo: 0414701078
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Detalhes da embalagem: embalagem original
Termos de pagamento: T/T, União Ocidental,
Habilidade da fonte: 10.000
Outro Não: |
1497385 |
Número da peça: |
0414701078 |
Nome do produto: |
INJETOR BOSCH |
Motor: |
Motor SCANIA |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
Outro Não: |
1497385 |
Número da peça: |
0414701078 |
Nome do produto: |
INJETOR BOSCH |
Motor: |
Motor SCANIA |
Garantia: |
12 meses |
embalagem: |
Pacote original |
Estoque: |
em estoque |
Tamanho: |
Tamanho original |
Quantidade mínima: |
1 unidade |
Tempo de entrega: |
3-7 dias úteis |
| Número da Peça |
0414701078 |
| Nome da Peça |
1497385 |
| Pagamento | L/C , T/T |
| Embalagem | Original / Neutra |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
Série de Injetores de Combustível BBosch – Motor – Tabela de Aplicação de Equipamentos
| Injetor de Combustível / Série do Motor | Tecnologia de Injeção Comum | Plataforma do Motor | Equipamentos / Aplicações Típicas |
| Bomba VE / Sistemas de Injeção Antigos | Injeção Mecânica | Plataformas diesel com bomba rotativa VE | Veículos diesel leves, pequenos motores industriais, equipamentos agrícolas |
| Bomba P / Sistemas de Injeção em Linha | Injeção Mecânica | Plataformas diesel mecânicas pesadas | Caminhões, ônibus, máquinas industriais, equipamentos agrícolas |
| UIS / Sistema de Injetor Unitário | Injetor Unitário Eletrônico | Motores diesel pesados | Caminhões comerciais, motores industriais, alguns equipamentos fora de estrada |
| UPS / Sistema de Bomba Unitária | Bomba Unitária Eletrônica | Motores diesel médios e pesados | Veículos comerciais, ônibus, equipamentos de construção |
| Série de Injetores de Solenóide Common Rail | Common Rail de Alta Pressão | Motores diesel de carros de passeio e comerciais | Carros de passeio, veículos comerciais leves, caminhões médios |
| Série de Injetores Piezo Common Rail | Common Rail de Alta Pressão | Motores diesel de carros de passeio avançados | Carros de passeio, veículos diesel premium |
| Série CRI 1 | Common Rail | Motores diesel common rail antigos | Veículos de passeio, aplicações diesel leves |
| Série CRI 2 | Common Rail | Motores diesel common rail aprimorados | Carros de passeio, SUVs, veículos comerciais leves |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Common Rail de Alta Pressão | Motores diesel modernos | Carros de passeio, vans, veículos comerciais |
| Série CRIN | Common Rail de Alta Pressão | Motores diesel pesados | Caminhões pesados, ônibus, equipamentos fora de estrada |
| Série CRSN | Common Rail para Veículos Comerciais | Motores diesel comerciais | Caminhões médios e pesados, ônibus |
| Plataformas de Injeção Relacionadas à Denoxtronic | Suporte a Diesel + Pós-tratamento | Sistemas diesel de emissão Euro | Veículos comerciais e sistemas diesel industriais com controle de emissões |
| Série de Injeção Direta de Gasolina (GDI) | Injeção Direta de Gasolina de Alta Pressão | Motores de injeção direta de gasolina | Carros de passeio, veículos de performance |
| Série de Injetores de Combustível Multiponto | Injeção Eletrônica de Combustível no Coletor | Motores a gasolina | Carros de passeio, veículos leves |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] Compreender os padrões de desgaste ajuda a determinar quando o reparo ou a substituição é necessária.
| Especificação do Bico | Orifícios usinados com precisão, fluxo calibrado OEM exato |
| Padrão de Desgaste Comum | A erosão interna da válvula causa queda de pressão e má atomização |
| Indicador de Reparo | Aumento de emissão de fumaça > 15% ou aumento de consumo de combustível > 10% |
| Padrão de Teste de Pressão | Pressão de abertura especificada pelo fabricante ± 5 bar de tolerância |
| Padrão de Teste de Vazamento | Sem vazamento externo ou interno durante 30 segundos de retenção |
| Requisito de Padrão de Pulverização | Padrão cônico uniforme, sem gotejamentos ou pulverização distorcida |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] Problemas comuns de desempenho do injetor e soluções comprovadas para solução de problemas.
| Condição de Partida Difícil | Válvula de agulha travada ou baixa pressão → Limpar ou substituir o injetor |
| Fumaça Preta Sob Carga | Entrega de combustível ou temporização incorreta → Recalibrar no banco de testes |
| Condição de Falha de Ignição do Motor | Orifícios do bico obstruídos → Limpeza ultrassônica ou substituição |
| Diluição de Combustível no Óleo | Vazamento de vedação interna → Substituir o conjunto completo de vedações e retestar |
| Problema de Ruído Excessivo | Componentes desgastados causando surto de pressão → Reforma completa do injetor |
| Perda de Potência em Alta Rotação | Fluxo de combustível reduzido devido ao desgaste → Substituir o injetor ou reformar |
Por que nos escolher:
1.Ficamos muito felizes que o cliente nos dê algumas sugestões de preço e produtos.
2. Temos nosso próprio agente de encaminhamento profissional: Entrega rápida, bom atendimento.
3. Nosso feedback: Você sempre pode obter nosso feedback em 24 horas.
4.Após o envio, rastrearemos os produtos para você a cada dois dias, até que você receba os produtos.
Imagem Detalhada do Produto:
![]()
![]()
![]()
Informações da Empresa:
![]()
![]()